AL-KO aku kosilica 34.6 Li Comofort set 2×2,5Ah + punjač, 34cm
- Snažna akumulatorska kosilica s fleksibilnim 18V/36V baterijskim sustavom (1 baterija – 2 napona). Uključuje 2 x 18V 2,5Ah baterije i dvostruki punjač.
- Sklopiva ručka za uštedu prostora u skladištenju.
- Motor bez četkica za visoku učinkovitost i dulji vijek trajanja.
- Praktična ručica za centralno podešavanje visine košnje.
- S praktičnim LED indikatorom napunjenosti baterije
- Sakupljač trave od tkanine od 35 l s tvrdim pokrovom.
- Funkcija 2 u 1 (izbacivanje, sakupljanje)
Tehnički podaci za AL-KO 34.6 Li Comofort
| Broj. art.: | 114170 |
|---|---|
| EAN | 4003718066913 |
| Neto težina | 11.1 KG |
| Bruto težina u kg | 13.1 KG |
| Visina bez ambalaže u cm | 102 CM |
| Širina u cm bez pakiranja | 36 CM |
| Duljina u cm bez pakiranja | 130 CM |
| Kučište, materijal | Plastika |
| Razina zv.snage zag.LwA, dB(A) | 90 |
| Marka | AL-KO |
| Proizvođač | AL-KO Geräte GmbH |
| Adresa proizvođača | Ichenhauserstr. 14, 89359 Kötz |
| Kontakt proizvođača | https://www.alko-garden.com/contact |
| Proizvodna linija | Comfort |
Napajanje
| Vrsta pogona | Baterija |
|---|---|
| Akumulatorska obitelj | AL-KO 18V / 36V 1 Battery, 2 Voltages |
| Kompatibilni akumulatori | 114124, 114125, 114126, 114127, 114128 |
| Vrijeme punjenja 4.0 Ah u min | 95 MIN |
| Vrijeme punjenja baterije 6,0 Ah u min | 130 MIN |
| Maksimalno vrijeme rada 1x 2,5 Ah u min | 25 MIN |
| Maks. površina m2 2.5Ah u min | 200 M2 |
| Maksimalna površina m² 1x 4,0 Ah | 300 M2 |
| Maksimalna površina m2 5.0Ah u min | 400 M2 |
Sustav košnje
| Radna širina, cm | 34 CM |
|---|---|
| Radna širina u cm | 34 CM |
| Visina reza min/maks. mm | 25 – 75 MM |
| Podesiva visina rezanja | centralno, 5 položaja |
| Malčiranje | DA |
| Bočno izbacivanje | NE |
| Funkcija | 2u1 |
| Podesiva ručka | DA |
|---|
Pogonski sustav
| Brzina naprijed maks.km/h | 2.5 KMH |
|---|---|
| Promjer kotača straga, mm | 180 MM |
| Promjer kotača prednji, mm | 140 MM |
| Kotači s kugličnim ležajevima | NE |
Radna površina
| Za površine do qm | 400 QM |
|---|

























