HiKoki set bušači čekić DH24PH2-WS sds+ i DH40MC-WS sds max
Bušači čekići se isporučuju u koferima.
Tehnički podaci za HiKoki čekić SDS+ DH24PH2
Model | DH24PH2 | DH24PG2 | |
---|---|---|---|
Kapacitet | Beton | 24 mm | |
Željezo | 13 mm | ||
Drvo | 32 mm | ||
Core Bit | 50 mm | ||
Ulazna snaga | 730 W | ||
Bit Shank | SDS-plus | ||
Brzina bez opterećenja | 0 – 1.050/min | ||
Stopa utjecaja punog opterećenja | 0 – 3.950/min | ||
Ukupna duljina | 349 mm | ||
Težina *1 | 2,8 kg | ||
Ukupne vrijednosti vibracija (zbroj vektora triaxa) *2 | Udarno bušenje betona | Vrijednost emisije vibracija ah, HD = 14,5 m/s 2 Nesigurnost K = 1,5 m/s 2 |
|
Ekvivalentna vrijednost klesanja | Vrijednost emisije vibracija ah, CHeq = 11,5 m/s 2 Nesigurnost K = 1,5 m/s 2 |
– | |
Standardni pribor *3 | Bočna ručka, mjerač dubine, torba za nošenje |
Tehnički podaci za HiKoki čekić SDS MAX DH40MC
Kapacitet | Svrdlo | 40 mm (1-9/16″) |
---|---|---|
Core Bit | 105 mm (4-1/8″) | |
Ulazna snaga | 1100 W | |
Bit Shank | SDS maks | |
Brzina bez opterećenja | 620/min. | |
Stopa utjecaja punog opterećenja | 2.800/min. | |
Ukupna duljina | 448 mm (17-5/8″) | |
Težina (uključujući bočnu ručku) | 7,1 kg (15,6 lbs.) | |
Ukupne vrijednosti vibracija (zbroj troosnih vektora)* |
Udarno bušenje betona |
Vrijednost emisije vibracija: ah, HD = 16,5 m/s 2 Nesigurnost K = 1,5 m/s 2 |
Ekvivalentna vrijednost klesanja | Vrijednost emisije vibracija: ah, CHeq = 13,3 m/s 2 Nesigurnost K = 1,5 m/s 2 |
|
Standardni pribor | Bočna ručka, čep, mast za čekić A (30 g), torbica |