AL-KO samohodna motorna kosilica Easy 5.10 SP-S 51cm 3kS
Al-KO kosilica za kućnu upotrebu ima 4 funkcije: stražnje izbacivanje, sakupljanje, malčiranje, bočno izbacivanje.
S ovom kosilicom pokosite travnjake do 1800m2 bez brige.
Za udobnost i jednostavnost košenja pomoći će vam i centralno podešavanje visine rezanja sa jednim zahvatom i pogonski kotač s kugličnim ležajem.
Optimalni rezultati košnje i sakupljanja zbog aerodinamičnog oblika kućišta
Pogon na stražnjim kotačima s jednom brzinom.
Ergonomski oblikovana ručka s udobnim hvatištem za neumorni rad
Platnena košara koja ne zauzima prostor kod skladištenja
Prednja ručka za jednostavan transport
Tehnički podaci za AL-KO Easy 5.10 SP-S 113796
| Broj. art.: | 113796 |
|---|---|
| EAN | 4003718060867 |
| Neto težina u kg | 31.8 KG |
| Bruto težina u kg | 36.5 KG |
| Kučište, materijal | čelik |
| Razina zv.snage zag.LwA, dB(A) | 98 |
| Petrol Engine E10 OK? | Yes |
| Marka | AL-KO |
| Proizvodna linija | EASY |
| Vrsta pogona | Benzin |
|---|
| Radna širina, cm | 51 CM |
|---|---|
| Radna širina u cm | 51 CM |
| Visina reza min/maks. mm | 30 – 75 MM |
| Podesiva visina rezanja | centralno, 7 položaja |
| Malčiranje | DA |
| Bočno izbacivanje | DA |
| Funkcija | 4u1 |
| Brzina naprijed maks.km/h | 3.5 KMH |
|---|---|
| Pogon kotača | Pogon kotača, 1 brzina |
| Promjer kotača straga, mm | 250 MM |
| Promjer kotača prednji, mm | 200 MM |
| Kotači s kugličnim ležajevima | DA |
| Za površine do qm | 1800 QM |
|---|
| Automatski prigušivač | DA |
|---|---|
| Motor ccm | 160 |
| Motor o/min | 2900 |
| Snaga kW | 2.3 KW |
| Model motora | 032 |
| broj cilindara | Količina cilindara motora |
| snaga uređaja u kW | 2.3 |

























