AL-KO samohodna motorna kosilica Classic 5.14 VS-B 51cm 3,1kS
- VarioSpeed. Udoban besstupanjski pogon na stražnje kotače – idealan za individualno podešavanje
- Višestruka upotreba s funkcijom 4INONE: košnja, sakupljanje, malčiranje, bočno izbacivanje
- Ergonomski oblikovana ručka s udobnim hvatom
- Kotači s kugličnim ležajevima za lako guranje
- Centralno podešavanje visine košnje u 7 smjerova za praktično podešavanje visine košnje
- Kutija za prihvat s indikatorom razine napunjenosti i velikim otvorom za pražnjenje
Tehnički podaci za AL-KO Classic 5.14 VS-B
| Broj artikla | 123057 | |
|---|---|---|
| EAN | 4003718356816 | |
| Neto težina u kg | 33,4 kg | |
| Bruto težina u kg | 37,8 kg | |
| Materijal kućišta | Čelik | |
| marka | AL-KO | |
| Proizvođač | AL-KO Geräte GmbH | |
| Vrsta pogona | benzin | |
| pogodno za površine do m² |
|
|
| Širina rezanja u cm | 51 cm |
|---|---|
| Radna širina u cm | 51 cm |
| Visina rezanja min/maks u mm | 30 – 80 mm |
| Podešavanje visine košnje | Centralni, 7-smjerni |
| Funkcija malčiranja | Da |
| Bočno pražnjenje | Da |
| funkcija | 4 u 1 |
| Podesiva visina šipke | Da |
|---|
| Maksimalna brzina kretanja km/h | 4,5 km/h |
|---|---|
| Pogon na kotače | Kontinuirano varijabilni pogon na kotače |
| Promjer stražnjeg kotača mm | 280 mm |
| Promjer prednjeg kotača mm | 200 mm |
| Kotači s kugličnim ležajevima | Da |
| Pokazatelj razine u kutiji za prihvat | Da |
|---|---|
| Litre kutije za ulov | 65 l |
| Materijal kutije za hvatanje | plastika |
| Tehnologija maksimalnog protoka zraka | Ne |
| Dostupna automatska prigušnica | Da |
|---|---|
| Volumen spremnika goriva u litrama | 0,8 l |
| Električni start | Ne |
| Zapremnina motora u ccm | 150 |
| Broj hodova o/min | 2900 |
| Snaga u kW | 2,3 kW |
| Model motora | B&S serija 625EXi |
| Temeljni premaz | Ne |
| Broj cilindara motora | 1 |
| Snaga uređaja u kW | 2.3 |


















